PRESTASI
MTs AL-AMIRIYYAH3 TAHUN TERAKHIR
Prestasi
MTs Al-Amiriyyah Tahun 2020
NO | PRESTASI |
1 | Juara 1 Putra lomba kaligrafi Festifal hadrah pelajar Nasional 2018 |
2 | Juara 2 Olimpiade Agama Tingkat SMP/MTs Kabupaten Banyuwangi |
3 | Juara 3 Lomba Rangking 1 SMADA Scout Competition Kabupaten Banyuwangi |
4 | Juara 2 Lomba Kaligrafi Tingkat SMP/MTs Festifal ajang Kompetisi siswa Islami Kabupaten Banyuwangi |
5 | Juara 1 Harapan Lomba Albanjari Tingkat SMP/MTs Festifal ajang Kompetisi Siswa Islam Kabupaten Banyuwangi |
6 | Juara 3 Lomba Pidato Islami Tingkat SMP/MTs Festifal Ajang Kompetisi Siswa Islami Kabupaten Banyuwangi |
7 | Juara 1 Lomba Kaligrafi Islami Tingkat SMP/MTs Festifal Ajang Kompetisi Siswa Islami Kabupaten Banyuwangi |
8 | Juara 3 MSQ Nasioanal Smart Yourth Competition (SYC) Masjid Istiqlal Jakarta |
9 | Juara 3 Harapan Lomba Baca Puisi Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag Banyuwangi ke 75 |
10 | Juara 3 Lomba Baca Puisi Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag Banyuwangi ke 75 |
11 | Juara 2 Lomba Baca Puisi Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag Banyuwangi ke 75 |
Prestasi
MTs Al-Amiriyyah Tahun 2019
NO | PRESTASI |
1 | Juara 3 Harapan Baca Puisi Social and Language Festifal Kab Banyuwangi |
2 | Juara 1 Lomba Gerak Jalan Putri Tingak SMP/MTs HUT RI ke 74 |
3 | Juara 2 MTQ tingkat kabupaten Banyuwangi |
4 | Juara 1 MTQ tingkat SMP/MTs Propinsi Jawa Timur di Pasuruan |
5 | Juara 2 MTQ tingkat SMP/MTs Propinsi Jawa Timur di Pasuruan |
6 | Juara 3 MTQ tingkat SMP/MTs Propinsi Jawa Timur di Pasuruan |
7 | Juara 2 MTQ Tingkat SMP/MTs Festifal sakti Tanpo Jimat Kabupaten Banyuwangi |
8 | Juara 2 MTQ Festifal anak-anak Kabupaten Banyuwangi |
9 | Juara 3 Lomba Ketangkasan Putri pada Lomba regu Riang Dan Tangkas (GURITA) Kabupaten Banyuwangi |
10 | Juara 2 Tenis Meja Ganda Putri Porseni Kemenag. Kabupaten Banyuwangi |
11 | Juara 1 Kaligrafi Porseni Kemenag. Kabupaten Banyuwangi |
12 | Juara 2 Kaligrafi Porseni Kemenag. Kabupaten Banyuwangi |
13 | Juara 2 Bulu Tangkis Porseni Kemenag. Kabupaten Banyuwangi |
14 | Juara 2 Pidato Bahasa Indonesia Porseni Kemenag. Kabupaten Banyuwangi |
15 | Juara 1 Pidato Bahasa Arab Porseni Kemenag. Kabupaten Banyuwangi |
Prestasi
MTs Al-Amiriyyah Tahun 2018
NO | PRESTASI |
1 | Juara 1 Putra lomba kaligrafi Festifal hadrah pelajar Nasional 2018 |
2 | Juara 3 Pidato Bahasa Inggris tingkat Kab. Banyuwangi |
3 | Juara 2 MTQ tingkat kabupaten Banyuwangi |
4 | Juara 1 lomba kaligrafi Osamaa Kab. Banyuwangi |
5 | Juara 1 Lomba Qiro’ah Osamaa Kabupaten Banyuwangi |
6 | Juara 3 Voly Bal Tingkat SMP/MTs HUT RI ke 73 |
7 | Juara 3 Lomba Qiro’ah Osamaa Kabupaten Banyuwangi |
8 | Juara 3 Lomba Kaligrafi Osamaa Kabupaten Banyuwangi |
9 | Juara 2 Lomba Kaligrafi Osamaa Kabupaten Banyuwangi |
10 | Juara 3 lomba melukis Osamaa Kabupaten Banyuwangi |
11 | Juara 2 Lomba melukis Osamaa Kabupaten Banyuwangi |
12 | Juara 2 Meding 2D Social and Language Festifal Kabupaten Banyuwangi |
13 | Juara 3 Speech Social and Language Festifal kabupaten Banyuwangi |
14 | Juara 3 Speech Social and language Festifal Kabupaten Banyuwangi |
15 | Juara 1 Harapan MTQ tingakat MTs/SMP pada ajang National Creativity Competition 2019 |